<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jeneratör &#187; Satış, Servis, Kiralama, Yedek Parça &#124; Jensa Jeneratör</title>
	<atom:link href="http://www.jensa.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jensa.net</link>
	<description>Bir başka WordPress sitesi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Oct 2010 21:33:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>JENSA AKÜ ŞARJ REDRESÖRÜ</title>
		<link>http://www.jensa.net/jensa-aku-sarj-redresoru.html</link>
		<comments>http://www.jensa.net/jensa-aku-sarj-redresoru.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 11:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yamahe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jeneratör Yedek Parçaları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jensa.net/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[İmalatını yaptığımız 12 Volt ve 24 Volt redresörler, sabit gerilim çıkışı, akım sınırı ve kısa devre korumasına sahiptir. Cihazlar sabit çıkış gerilimine sahip olduğu için akülerde kaynama ve su eksilmesine yol açmaz. Akü voltajı düştüğünde otomatik olarak devreye girer ve akü dolunca şarjı otomatik olarak keser. Artı ve eksi uçları kısa devre olsa bile cihaz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>İmalatını yaptığımız 12 Volt ve 24 Volt redresörler, sabit gerilim çıkışı, akım sınırı ve kısa devre korumasına sahiptir.</p>
<p> Cihazlar sabit çıkış gerilimine sahip olduğu için akülerde kaynama ve  su eksilmesine yol açmaz. Akü voltajı düştüğünde otomatik olarak  devreye girer ve akü dolunca şarjı otomatik olarak keser. Artı ve eksi  uçları kısa devre olsa bile cihaz kendini korumaya alır.</p>
<p> Jeneratörünüzün ihtiyaç duyduğunuz anda çalışabilmesi için akülerinizin sürekli dolu olmasını temin eder.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jensa.net/jensa-aku-sarj-redresoru.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AVR-25 ALTERNATÖR VOLTAJ REGÜLATÖR KARTI</title>
		<link>http://www.jensa.net/avr-25-alternator-voltaj-regulator-karti.html</link>
		<comments>http://www.jensa.net/avr-25-alternator-voltaj-regulator-karti.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 11:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yamahe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jeneratör Yedek Parçaları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jensa.net/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[AVR-25 voltaj regülatörü jeneratör gruplarında alternatörün stabil gerilim üretmesini sağlayan elektronik bir cihazdır. AVR-25 alternatör fazlarından biri ile nötr noktası arasında oluşan remerans gerilimini ölçer, istenilen gerilim elde edilecek şekilde uyartım sargısına uyguladığı dc gerilimi regüle eder. AVR-25 230 voltluk faz-nötr gerilimle çalışır. Çıkış gerilimi yarım dalgadır, cihazın çıkış akımı 25 amperdir. Gerilim ayarı üzerindeki [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AVR-25 voltaj regülatörü jeneratör gruplarında alternatörün stabil  gerilim üretmesini sağlayan elektronik bir cihazdır. AVR-25 alternatör  fazlarından biri ile nötr noktası arasında oluşan remerans gerilimini  ölçer, istenilen gerilim elde edilecek şekilde uyartım sargısına  uyguladığı dc gerilimi regüle eder. AVR-25 230 voltluk faz-nötr  gerilimle çalışır. Çıkış gerilimi yarım dalgadır, cihazın çıkış akımı 25  amperdir.</p>
<p> Gerilim ayarı üzerindeki potansiyometre yardımı ile yapılmaktadır.  Ayrıca cihaz düşük frekans korumasına sahiptir, bu özellik sayesinde  aşırı yük durumunda veya dizelin stop edilmesi sırasında devir düşmesi  durumunda çıkış voltajını devirle orantılı olarak kısar, böylece yüksek  demeraj akımlarının dizeli daha az zorlamasını sağlar.</p>
<p> AVR-25 ani yük değişimlerinde, gerilimi çok hızlı regüle eder. Cihaz  rölesiz bir devre olduğu için vibrasyonlu ortamlarda sorunsuz çalışır.  İhtiyaç duyulan minimum reminans gerilimi 5 voltdur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jensa.net/avr-25-alternator-voltaj-regulator-karti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DKG-205 JENERATÖR KONTROL CİHAZI</title>
		<link>http://www.jensa.net/dkg-205-jenerator-kontrol-cihazi.html</link>
		<comments>http://www.jensa.net/dkg-205-jenerator-kontrol-cihazi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 11:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yamahe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jeneratör Yedek Parçaları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jensa.net/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Otomatik çalıştırma ve durdurma, Otomatik şebeke izleme, Otomatik yük transferi, Arızada otomatik durdurma, Uzaktan izleme için seri data çıkışı, Servis zamanı göstergesi, Programlanabilir parametreler, Düşük maliyet. DKG-205, otomatik jeneratör kumanda panolarında ihtiyaç duyulan tüm fonksiyonları içeren mikroişlemci kontrollü dijital bir cihazdır. Otomatik konumda cihaz, şebekenin 3 fazını izler ve jeneratörün otomatik olarak çalıştırılmasına, durdurulmasına ve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Otomatik çalıştırma ve durdurma,</li>
<li> Otomatik şebeke izleme,</li>
<li> Otomatik yük transferi,</li>
<li> Arızada otomatik durdurma,</li>
<li> Uzaktan izleme için seri data çıkışı,</li>
<li> Servis zamanı göstergesi,</li>
<li> Programlanabilir parametreler,</li>
<li> Düşük maliyet.</li>
</ul>
<p>DKG-205, otomatik jeneratör kumanda panolarında ihtiyaç duyulan tüm  fonksiyonları içeren mikroişlemci kontrollü dijital bir cihazdır.</p>
<p> Otomatik konumda cihaz, şebekenin 3 fazını izler ve jeneratörün  otomatik olarak çalıştırılmasına, durdurulmasına ve yük transferine  kumanda eder. Jeneratör çalışırken, cihaz dahili korumaları ve arıza  girişlerini izler.</p>
<p> DKG-205 in konfigürasyonu, çalışma limitleri ve bekleme süreleri  programlıdır. Bu sayede cihaz her tür benzinli ve dizel motora adapte  edilebilir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jensa.net/dkg-205-jenerator-kontrol-cihazi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DKG-105 JENERATÖR KONTROL CİHAZI</title>
		<link>http://www.jensa.net/dkg-105-jenerator-kontrol-cihazi.html</link>
		<comments>http://www.jensa.net/dkg-105-jenerator-kontrol-cihazi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 11:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yamahe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jeneratör Yedek Parçaları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jensa.net/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Mikroişlemci kontrollü, Otomatik çalıştırma ve durdurma, Otomatik şebeke izleme, Otomatik yük transferi, Arızada otomatik durdurma, Programlanabilir parametreler, Küçük boyutlar (72x72mm), Düşük maliyet. DKG-105, otomatik jeneratör kumanda panolarında ihtiyaç duyulan tüm fonksiyonları içeren mikroişlemci kontrollü dijital bir cihazdır. Otomatik konumda cihaz, şebekenin 3 fazını izler ve jeneratörün otomatik olarak çalıştırılmasına, durdurulmasına ve yük transferine kumanda eder. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Mikroişlemci kontrollü,</li>
<li> Otomatik çalıştırma ve durdurma,</li>
<li> Otomatik şebeke izleme,</li>
<li> Otomatik yük transferi,</li>
<li> Arızada otomatik durdurma,</li>
<li> Programlanabilir parametreler,</li>
<li> Küçük boyutlar (72x72mm),</li>
<li> Düşük maliyet.</li>
</ul>
<p>DKG-105, otomatik jeneratör kumanda panolarında ihtiyaç duyulan tüm  fonksiyonları içeren mikroişlemci kontrollü dijital bir cihazdır.</p>
<p> Otomatik konumda cihaz, şebekenin 3 fazını izler ve jeneratörün  otomatik olarak çalıştırılmasına, durdurulmasına ve yük transferine  kumanda eder. Jeneratör çalışırken, cihaz dahili korumaları ve arıza  girişlerini izler.</p>
<p> DKG-105 in konfigürasyonu, çalışma limitleri ve bekleme süreleri  programlıdır. Bu sayede cihaz her tür benzinli ve dizel motora adapte  edilebilir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jensa.net/dkg-105-jenerator-kontrol-cihazi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DSD-060 DEPREM SENSÖRÜ</title>
		<link>http://www.jensa.net/dsd-060-deprem-sensoru.html</link>
		<comments>http://www.jensa.net/dsd-060-deprem-sensoru.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 11:31:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yamahe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jeneratör Yedek Parçaları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jensa.net/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[24V/7Ah akü grubu, 24V/0,25A redresör, 2 adet 10A kontak çıkışı DSD-060 deprem panosu, kesintisiz DC enerjinin sağlanamadığı yerlerde DSD-060 cihazını kullanabilmek için tasarlanmış olan bir panodur. Pano içinde DSD-060 cihazına ilave olarak bir adet redresör, bir adet akü grubu ve çıkış rölesi bulunmaktadır. Aküler, DSD-060 ı 96 saat boyunca çalıştırabilecek kapasitededir.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>24V/7Ah akü grubu,</li>
<li>24V/0,25A redresör,</li>
<li> 2 adet 10A kontak çıkışı</li>
</ul>
<p>DSD-060 deprem panosu, kesintisiz DC enerjinin sağlanamadığı  yerlerde DSD-060 cihazını kullanabilmek için tasarlanmış olan bir  panodur. Pano içinde DSD-060 cihazına ilave olarak bir adet redresör,  bir adet akü grubu ve çıkış rölesi bulunmaktadır. Aküler, DSD-060 ı 96  saat boyunca çalıştırabilecek kapasitededir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jensa.net/dsd-060-deprem-sensoru.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AVR-10 ALTERNATÖR VOLTAJ REGÜLATÖR KARTI</title>
		<link>http://www.jensa.net/avr-10-alternator-voltaj-regulator-karti.html</link>
		<comments>http://www.jensa.net/avr-10-alternator-voltaj-regulator-karti.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 11:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yamahe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jeneratör Yedek Parçaları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jensa.net/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[AVR-10 voltaj regülatörü jeneratör gruplarında alternatörün stabil gerilim üretmesini sağlayan elektronik bir cihazdır. AVR-10 alternatör fazlarından biri ile nötr noktası arasında oluşan remerans gerilimini ölçer, istenilen gerilim elde edilecek şekilde uyartım sargısına uyguladığı dc gerilimi regüle eder. AVR-10 230 voltluk faz-nötr gerilimle çalışır. Çıkış gerilimi yarım dalgadır, cihazın çıkış akımı 10 amperdir. Gerilim ayarı üzerindeki [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AVR-10 voltaj regülatörü jeneratör gruplarında  alternatörün stabil gerilim üretmesini sağlayan elektronik bir cihazdır.  AVR-10 alternatör fazlarından biri ile nötr noktası arasında oluşan  remerans gerilimini ölçer, istenilen gerilim elde edilecek şekilde  uyartım sargısına uyguladığı dc gerilimi regüle eder. AVR-10 230 voltluk  faz-nötr gerilimle çalışır. Çıkış gerilimi yarım dalgadır, cihazın  çıkış akımı 10 amperdir.</p>
<p> Gerilim ayarı üzerindeki potansiyometre yardımı ile yapılmaktadır.  Ayrıca cihaz düşük frekans korumasına sahiptir, bu özellik sayesinde  aşırı yük durumunda veya dizelin stop edilmesi sırasında devir düşmesi  durumunda çıkış voltajını devirle orantılı olarak kısar, böylece yüksek  demeraj akımlarının dizeli daha az zorlamasını sağlar.</p>
<p> AVR-10 ani yük değişimlerinde, gerilimi çok hızlı regüle eder. Cihaz  rölesiz bir devre olduğu için vibrasyonlu ortamlarda sorunsuz çalışır.  İhtiyaç duyulan minimum reminans gerilimi 5 voltdur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jensa.net/avr-10-alternator-voltaj-regulator-karti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yakıt Sistemi</title>
		<link>http://www.jensa.net/yakit-sistemi.html</link>
		<comments>http://www.jensa.net/yakit-sistemi.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 15:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yamahe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jeneratörü Oluşturan Sistemler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jensa.net/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jensa.net/yakit-sistemi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Havalandırma Sistemi</title>
		<link>http://www.jensa.net/havalandirma-sistemi.html</link>
		<comments>http://www.jensa.net/havalandirma-sistemi.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 15:22:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yamahe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jeneratörü Oluşturan Sistemler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jensa.net/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jensa.net/havalandirma-sistemi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yağlama Sistemi</title>
		<link>http://www.jensa.net/yaglama-sistemi.html</link>
		<comments>http://www.jensa.net/yaglama-sistemi.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 15:21:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yamahe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jeneratörü Oluşturan Sistemler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jensa.net/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jensa.net/yaglama-sistemi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soğutma Sistemi</title>
		<link>http://www.jensa.net/sogutma-sistemi.html</link>
		<comments>http://www.jensa.net/sogutma-sistemi.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 15:21:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yamahe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jeneratörü Oluşturan Sistemler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jensa.net/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jensa.net/sogutma-sistemi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

